板厚mm 焊缝断面积 焊条消耗量 Kg/m 板厚mm 焊缝断面积 焊条消耗量 Kg/m 板厚mm 焊缝断面积 焊条消耗量 Kg/m
2 9 0.131 6 60 0.74 2 7.6 0.11
2.5 12 0.174 7 63 0.9 3 10.2 0.15
3 14 0.2 8 67 0.962 4 15.3 0.22
3.5 19 0.27 10 120 1.72 5 22 0.31
4 24 0.35 12 160 2.3 6 30.6 0.44
4.5 27 0.384 14 198 2.82 7 41 0.59
5 30 0.44 16 252 3.6 8 51 0.78
6 40 0.585 10 104 1.49
7 46 0.65 12 121 1.76
14 159 2.03
板厚mm 焊缝断面积 焊条消耗量 Kg/m 板厚mm 焊缝断面积 焊条消耗量 Kg/m 板厚m