建设单
位:
工程名
称:
序号 材料名称 规格型号 单位 数量 用户价
一 设备 sb
电力变压器 D12-MR-30/10(单相) 台 18656.00
电力变压器 D12-MR-50/10(单相) 台 19880.30
电力变压器 D12-MR-80/10(单相) 台 268934.60
电力变压器 新S11 30KVA/10/0.4 台 10260.80
电力变压器 新S11 50KVA/10/0.4 台 13409.00
电力变压器 新S11 80KVA/10/0.4 台 18073.00
电力变压器 新S11 100KVA/10/0.4 台 19763.70
电力变压器 新S11 125KVA/10/0.4 台 22387.20
电力变压器 新S11 160KVA/10/0.4 台 24649.24
电力变压器 新S11 200KVA/10/0.4 台 28380.44
电力变