定额单位:
单 价: 1113.94 元/m
编号 名称及规格 单位 数量 单价(元) 合价(元)
一 直接工程费 元 96056.14
(一) 直接费 元 88531.00
1 人工费 元 2541.97
(1) 工长 工时 23.90 5.40 129.06
(2) 高级工 工时 203.20 5.06 1028.19
(3) 中级工 工时 209.20 4.36 912.11
(4) 初级工 工时 161.30 2.93 472.61
2 材料费 元 84932.37
(1) 锯材 m3 1.00 2000 2000
(2) 型钢 kg 12.00 5.50 66.00
(3) 铁丝 kg 40.00 5.50 220.00
(4) 钢筋砼压力管道 m 100.00 800 80000.00
(5) 水泥砂浆 m3 1.00 173.95 173.95
(6) 其他材料费 % 3.