序号 楼层 建筑面积 空调面积 单位空调负荷 总制冷负荷 内,外机用电量 IPLV值 运行时间( 10h) 备注
1F 3802 2852 220 836440 264.54 0.65 1719.49
2F 3583 2687 220 788260 249.30 0.65 1620.44
3F 2090 1568 220 459800 145.42 0.65 945.22
4F 1362 1022 220 299640 94.77 0.65 615.98
5F 1242 932 220 273240 86.42 0.65 561.71
6F 1242 932 220 273240 86.42 0.65 561.71
7F 1242 932 220 273240 86.42 0.65 561.71
8F 1242 932 220 273240 86.42 0.65 561.71
9F 124