壁厚 1m=kg 1kg=m
0.8mm 0.124kg 8.06m
0.7mm 0.11kg 9.09m
0.8mm 0.195kg 5.12m
0.7mm 0.173kg 5.78m
0.9mm 0.297kg 3.36m
0.8mm 0.267kg 3.75m
0.7mm 0.235kg 4.26m
0.8mm 0.338kg 2.96m
0.9mm 0.377kg 2.65m
1.0mm 0.416kg 2.4m
0.9mm 0.457kg 2.18m
1.0mm 0.505kg 1.98m
1.2mm 0.706kg 1.41m
1.1mm 0.67kg 1.49m
1.2mm 0.813kg 1.23m
1.1mm 0.77kg 1.29m
1.2mm 0.92kg 1.08m
1.1mm 0.847kg 1.18m
1.0mm 0.773kg 1.293m
Φ32 Φ31.8