含量 单价 金额 含量 单价 金额 含量
三通(个) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
弯头(个) 0.75 0.00 0.75 0.00 0.75
管箍(个) 1.15 0.00 1.15 0.00 1.15
补芯(或异径管) 0.00 0.00 0.02 0.00 0.02
合计 1.90 0.00 1.92 0.00 1.92
综合单价 0.00 0.00
含量 单价 金额 含量 单价 金额 含量
三通(个) 0.14 0.00 0.14 0.00 0.14
弯头(个) 0.70 0.00 0.65 0.00 0.51
管箍(个) 0.90 0.00 0.90 0.00 0.95
补芯(或异径管) 0.02 0.00 0.03 0.00 0.03
合计 1.76 0.00 1.72 0.00 1.63
综合单价 0.00 0.00
含量 单价 金额 含量 单价 金额