项 s(单孔间距 m) qd单孔流量 (L/h) d(管径 mm)
多孔管 (毛管 ) 2 30 15.6
多孔管 (辅管 ) 0.9 517.5 106
多孔管 (62薄壁管 ) 0.8 345 106
10 15000 190
Q(管流量 L/h) D(内径 mm) L( 管长 m)
54600 147.6 332
130000 190.8 296
700 15.6 60
30000 81.4 90
80000 153 157
1181000 500 5500
3000 71.6 24
35000 86 138
230000 236.4 740
200000 236.4 1514
120000 152.6 520
120000 190.8 689
100001 152.6 178
75000 152.6 178
100000 152.6 226
50000 103.6 85
40000