Rm
MPa
ReL
MPa
≤20 100 150 200 250 300
3~16 400 245 148 147 140 131 117 108
>16~36 400 235 148 140 133 124 111 102
Q245R GB713 热轧 ,控轧,
正火
>36~60 400 225 148 133 127 119 107 98
>60~100 390 205 137 123 117 109 98 90
>100~150 380 185 123 112 107 100 90 80
3~16 510 345 189 189 189 183 167 153
>16~36 500 325 185 185 183 170 157 143
>36~60 490 315 181 181 173 160 147 133
Q345R GB713 热轧 ,控轧,
正火
>60~100 4