编号 名称
公称
直径
外径 壁厚
单价
(㎏)
理论重量
(㎏/m)
合价
(元/m)
1 镀锌钢管 DN150 Φ165 4.50 0.00 18.88 0.00
2 镀锌钢管 DN125 Φ140 4.50 0.00 15.94 0.00
3 镀锌钢管 DN100 Φ114 4.00 0.00 11.50 0.00
4 镀锌钢管 DN80 Φ88.5 4.00 0.00 8.84 0.00
5 镀锌钢管 DN70 Φ75.5 3.75 0.00 7.04 0.00
6 镀锌钢管 DN50 Φ60 3.50 5.36 5.17 27.71
7 镀锌钢管 DN40 Φ48 3.50 5.97 4.07 24.30
8 镀锌钢管 DN32 Φ42.25 3.25 5.45 3.32 18.09
9 镀锌钢管 DN25 Φ33.5 3.25 5.68 2.57 14.60
10 镀锌钢管 D