序号 钢管直径 长度m/吨
一 钢管 3700元/吨 3500/元吨
1 DN15 800 4.63 4.38
2 DN20 613.5 6.03 5.70
3 DN25 413.22 8.95 8.47
4 DN32 319.49 11.58 10.95
5 DN40 260.42 14.21 13.44
6 DN50 204.92 18.06 17.08
7 DN65 150.6 24.57 23.24
8 DN80 119.9 30.86 29.19
9 DN100 92.17 40.14 37.97
10 DN125 66.49 55.65 52.64
11 DN150 56.15 65.89 62.33
12 DN200 31.73 116.61 110.31
13 DN250 28.28 130.83 123.76
14 DN300 15.99 231.39 218.89
15