型号 单位 外径 壁厚 kg/m 元 /kg 单价
DN250 米 273 8 43.05 5.30 228.165
DN200 米 219 6 31.52 5.50 173.36 250
DN 150 米 165 4.5 17.81 5.50 97.955
DN125 米 140 4.5 15.04 0
DN 100 米 114 4 10.85 0
DN 80 米 88.5 4 8.34 0
DN 70 米 75.5 3.75 6.64 0
DN 50 米 60 3.5 4.88 0
DN 40 米 48 3.5 3.84 0
DN 32 米 42.3 3.25 3.13 0
DN 25 米 33.5 3.25 2.42 0
合计
表面积计算表
43.05 236.775