综合单价 材料 人工 其它
管件 T 4000.00 4000.0 0.00
螺栓球 T 5500.00 5500.0 0.00
封板 个 1.80 1.8 0.00
锥头 T 3900.00 3900.0 0.00
支座 T 4200.00 4200.0 0.00
支托 T 4100.00 4100.0 0.00
檩条 T 3900.00 3900.0 0.00
埋件 T 4200.00 4200.0 0.00
屋面板 m2 38.00 38.0 0.00
墙面板 m
2 48.00 48.0 0.00
高强栓 T 7000.00 7000.0 0.00
螺栓 套 0.35 0.4 0.00
螺栓 套 1.10 1.1 0.00
螺杆 套 35.00 35.0 0.00
钢构安装费 T 1000.00 1000.0 0.00
钢构制作费 T 500.00 500.0 0.00
围护安装费