项次 工程项目 单位 数量 单价 金额(元) 备注
一
1 钢梁 T 20.97 5356.00 112315.32
2 钢柱 T 14.59 5356.00 78144.04
3 抗风柱 T 6.13 5356.00 32805.50
4 隅撑角钢 T 1.12 5047.00 5647.59
5 刚性系杆 T 4.96 5047.00 25048.26
6 水平支撑 T 3.78 5387.00 20362.86
7 柱间支撑 T 2.01 5387.00 10817.10
8 屋面檩条 T 13.53 5387.00 72896.88
9 拉条 T 0.96 5387.00 5187.68
10 墙面檩条 T 7.24 5387.00 39018.04
11 撑杆 T 0.14 5387.00 754.18
12 门柱门架 T 0.39 5356.00 2072.77
13 窗柱 T