母线载流量表
35℃ 40℃ 35℃ 40℃ 35℃ 40℃ 35℃ 40℃
10*3 ≤63A ≤63A — — ≤59.85 ≤59.85
15*3 185 170 145 134 175.75 161.5 137.75 127.3
20*3 242 220 189 174 229.9 209 179.55 165.3
25*3 299 276 233 548 284.05 262.2 221.35 520.6
30*3 358 325 245 227 340.1 308.75 232.75 215.65
40*3 451 410 354 328 428.45 389.5 336.3 311.6
25*4 358 325 245 227 340.1 308.75 232.75 215.65
30*4 418 385 321 296 397.1 365.75 304.95 281.2
4