管径 壁厚 长度 重量 总重
6.35 0.8 1 0.1240758
9.53 0.8 1 0.19516788
12.7 0.8 1 0.2660364
15.88 1 1 0.4158216
19.05 1 1 0.50440725
22.2 1.2 1 0.704214
25.4 1.2 1 0.8115228
28.6 1.4 1 1.0641456
31.75 1.4 1 1.18738305
38.1 1.7 1 1.7292366
44.45 2 1 2.3725305
内孔 壁厚 长度 体积 总体积
6 15 1 0.0009891
10 15 1 0.0011775
12 15 1 0.0012717
15 20 1 0.002198
20 20 1 0.002512
22 20 1 0.0026376
25 20 1 0.002826
28 20 1 0.003014