公司名称
工程名称
工程概况
建筑面积 平方造价 工程总造价
序号 工程项目 项目名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元) 备注
主钢架 焊接H型钢 吨 55.64 4500.00 250380.00 抛丸、除锈、喷漆
吊车梁 焊接H型钢 吨 9.50 4500.00 42750.00 抛丸、除锈、喷漆
系杆 ?89*3.5 圆管 吨 1.89 4400.00 8316.00 抛丸、除锈、喷漆
拉条 ?12圆钢 吨 0.72 4400.00 3168.00 热镀锌
水平支撑 ?22圆钢 吨 0.96 4400.00 4224.00 除锈喷漆
套管 ?32*2.5 圆管 吨 0.13 4400.00 572.00 热镀锌
隅撑 L40*4角钢 吨 0.70 4400.00 3080.00 除锈喷漆
柱间支撑 L63*4角钢 吨 0.80 4400.00 3520.00 除锈喷漆
屋