原料名称 Loss SiO2 Al 2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 Total
石灰石 42.05 2.79 0.75 0.49 51.19 1.82 0.15 99.24
白云石 45.18 2.85 0.17 0.16 29.45 21.1 0.11 99.02
页岩 2.45 82.62 6.53 5.09 1.22 0.54 0.017 98.467
铁矿渣 2.99 49.33 3.07 36.85 4.25 2.41 0.04 98.94
铝矾土 6.96 54.12 29.13 4.98 1.08 0.31 0.02 96.6
分析纯石膏 20.72 0 0 0 32.23 0 46.05 99
生料 35.19167 13.02962 3.09353 1.91653 40.31037 3.23268 2.190944 98.9653
熟料 20.104854