序号 定额编号 项目名称 计量单位 定额基价 (元) 人工费单价 材料费单价 机械费单价 管理费单价
1 R3-1-1 人工拆除沥青柏油类路面层 厚10cm以内 100m2 462.85 411.06 51.79
2 R3-1-2 人工拆除沥青柏油类路面层 每增1cm 100m2 46.52 41.31 5.21
3 R3-1-3 人工拆除沥青混凝土铺装层 厚5cm 100m2 346.85 308.04 38.81
4 R3-1-4 人工拆除沥青混凝土铺装层 每增减1cm 100m2 51.11 45.39 5.72
5 R3-1-5 机械拆除沥青柏油类路面层 厚10cm以内 100m2 499.7 238.68 3.09 202.36 55.57
6 R3-1-6 机械拆除沥青柏油类路面层 每增1cm 100m2 50.44 22.95 0.27 21.61 5.61
7