编号 项目 工程名称 材料 单位 数量 单价 总价
买价 元 1 24000 24000
基础工价 元 1 10200 10200
水泥 吨 25 260 6500
石头 立方 20 40 800
砂子 立方 20 40 800
其他材料与费用 其他 1 3000 3000
施工价 元 1 34784.16 34784.16
水泥 吨 50 260 13000
钢筋 吨 9 4200 37800
砂子 立方 300 40 12000
红砖 块 100000 0.75 75000
瓷砖 件 90 95 8550
白灰 包 220 30 6600
瓷粉 包 200 5 1000
工价 元 1 2750 2750
水磨石 吨 5 180 900
其他材料与费用 其他 1 8000 8000
施工价 元 1 6000 6000
大门 扇 1 4500 4500
小门 扇 11 800 8800
窗