五、项目分项投资估算表
项目名称:
序
号
项目编号 项目名称 工程量
工程量单位
(元 /㎡)
造价
(人民币:万元)
前期费用 354584.1 600 21275.05
1 11层住宅 建筑费用 177965.82 1400 24915.21
装修费用 177965.82 400 7118.633
安装费用 177965.82 500 8898.291
2 17、24层住宅 建筑费用 83805.45 1500 12570.82
装修费用 83805.45 400 3352.218
安装费用 83805.45 500 4190.273
3 地下车库 建筑费用 27238 1500 4085.7
装修费用 27238 200 544.76
安装费用 27238 450 1225.71
4 商业办公 建筑费用 38228.73 1500 5734.31
装修费用 38228.73 500