电缆规格 导体结构
芯数X截面 根数 /直径 450/750kv 0.6/1kv 450/750kv 0.6/1kv 450/750kv 0.6/1kv 450/750kv 0.6/1kv
2x0.5 16/0.20 0.6 0.8 0.15 1.2 1.8 7.7 9.7 81 116
2x0.75 24/0.20 0.6 0.8 0.15 1.2 1.8 8.1 10.1 91 128
2x1 32/0.20 0.6 0.8 0.15 1.2 1.8 8.5 10.5 101 139
2x1.5 30/0.25 0.7 0.8 0.15 1.2 1.8 9.4 11 126 158
2x2.5 50/0.25 0.8 0.8 0.2 1.5 1.8 11.5 12.1 193 204
3x0.5 16/0.20 0.6 0.8 0.15 1.2 1.8 8 10.1 92 131
3x