(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
一 土地平整工程 1925570
(1) 土地平整 m3 550667.44 3.5 1925570
二 农田水利工程 17838130
1 排灌工程 4607464
1 灌溉工程 3727340
<1> 斗渠(新建) m 20184.42 1326745
(1) 人工开挖土方 m3 2448.37 8.06 19731
(2) 机械开挖土方 m3 9793.48 3.78 36989
(3) 土方回填 m3 7056.47 7.67 54150
(4) C20预制砼板 m3 1834.76 361.23 662771
(5) C20预制砼板安装 m3 2045.35 81.06 165795
(6) C20预制砼板运输 m3 1834.76 93.87 172228
(7) 砂砾石垫层 m3 4090 47.98 196248
(8