左震 右震 左震
M -56.03 -13.90 197.62 -197.62 136.00
V 72.79 18.96 -52.86 52.86 25.51
M -53.26 -16.61 -135.41 135.41 -187.43
V 71.69 20.04 52.86 -52.86 141.75
M -10.56 -11.72 133.30 -133.30 115.19
V 10.94 5.06 -98.74 98.74 -95.37
MCD 145.10
MDE 117.65
M -57.38 -11.46 114.53 -114.53 54.87
V 72.57 18.21 -32.79 32.79 47.08
M -55.73 -17.98 -92.05 92.05 -148.00
V 71.91 20.79 32.79 -32.79 120.18
M -9.58 -11.8