松木锯材
25以上 1193.93 0.5 596.965
32以上 1340.55 0.5 670.275
14 911.15 0.4 364.46
18 1188.7 0.6 713.22
松木锯材
25以上 1650 0.5 825
32以上 1650 0.5 825
14 1380 0.4 552
18 1380 0.6 828
2014年6
期
松木锯材
25以上 1175.19 0.5 587.595
32以上 1324.55 0.5 662.275
14 880.67 0.4 352.268
18 1162.55 0.6 697.53
2015年1
期
松木锯材
25以上 1215.19 0.5 607.595
32以上 1364.55 0.5 682.275
14 920.67 0.4 368.268
18 1202.55 0.6 721.53
2015年2
期
松木锯材