‰
100万元内 - 500~1000万元内 1000~5000万元内 5000~10000万元内 1亿元上
1 概算价 1.8 1.5 1.2 1.0 0.7 0.4
2 概算价 1.1 0.9 0.7 0.6 0.4 0.2
3 编制标底(含清单编制) 建安工程造价 3.8 3.4 3.0 2.4 1.8 1.4
4 单独编制工程量清单 建安工程造价 2.0 1.8 1.6 1.4 1.2 1.0
5 编制投标报价(不含清单编制) 建安工程造价 2.2 2.0 1.7 1.5 1.2 1.0
6 编制标底、投标报价(含清单编制) 建安工程造价 2.6 2.2 1.9 1.6 1.2 0.9
7 编制标底、投标报价(不含清单编制) 建安工程造价 0.8 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2
8 单独编制工程量清单 建安工程造价 1.8 1.6 1.4 1.2 0.9 0.7
9 建安工