第 页,共 页
单值
1 7.3 54.7 5.3
2 7.5 54.3 5.31
试样编号
试样编号 26.5 19 16 13.2 9.5 4.8 2.36 1.2 0.6 0.3 0.15 0.075 底
1 96 74 73.8 67.24 53 37 29 16 10.3 6.9 6.6 3.8 0
2 95.7 95 74.8 66.57 52 36 29 16 11.2 7.6 6.1 3.5 0
平均 100 85 74.29 66.91 53 37 29 16 10.7 ### 6.3 3.7 0
90 75 65 57 45 24 16 12 8 5 4 3 0
100 90 83 76 65 52 42 33 24 17 13 7 0
自检评签: 监理评签:
技术负责人: 试验监理工程师:
通厅工程质量监督站监制
委托单位名称
试样编号
沥青
质量
(g)
容器、矿