管道公称直径 单个支架长度( m) 单个支架重量( kg) 支架个数 总重量( kg)
DN40 0.26 0.71136 0
DN50 0.3 0.8208 0
DN65 0.32 0.87552 0
DN80 0.33 0.90288 0
DN100 0.37 1.01232 0
DN125 0.41 1.12176 0
DN150 0.45 1.2312 0
0
管道公称直径 单个支架长度( m) 单个支架重量( kg) 支架个数 总重量( kg)
DN40 0.455 1.24488 0
DN50 0.475 1.2996 0
DN65 0.51 1.39536 0
DN80 0.565 1.54584 0
DN100 0.595 1.62792 0
DN125 0.665 1.81944 0
DN150 0.71 1.94256 0
0
管径 15 20 25 32 40 50