材料名称 规格(mm) 单位 综合价格(元) 材料名称 规格(mm) 单位 综合价格(元)
圆 钢 Φ10内 HPB235 HPB300 t 4083.75 H型钢 高度(H)﹤300 t 4182.00
圆 钢 Φ10外 HPB235 t 4220.23 H型钢 高度(H)300--500 t 4365.60
圆 钢 Φ12--25 HPB235 t 4260.77 H型钢 高度(H)﹥500 t 4579.80
圆 钢 Φ25外 HPB235 t 4177.61 槽 钢 #5--6.5 t 4304.40
螺纹钢 (II 级钢) Φ10内 HRB335 t 4530.59 槽 钢 #8--11 t 4324.80
螺纹钢 (II 级钢) Φ10外 HRB335 t 4197.81 槽 钢 #12--16 t 4375.80
螺纹钢 (II 级钢) Φ12-