序号 组织机构代码 企业名称
评价
年份
信用
评价
省份
数量
全国信
用等级
全国信用
等级得分
1 10235454-7 北京西门交通设施工程有限公司 2013 1 AA 100.00
2 15814658-7 福建省筑路机械厂 2013 1 AA 100.00
3 73635027-3 华泰建设工程有限公司 2013 1 AA 100.00
4 73993730-1 浙江环达交通设施工程有限公司 2013 1 AA 100.00
5 70002046-7 北京华凯交通科技有限公司 2013 1 AA 99.68
6 72109847-4 金华市大路交通安全设施有限公司 2013 1 AA 99.33
7 14304884-5 浙江交通设施有限公司 2013 1 AA 99.33
31 73602377-4 杭州德胜交通设施有限公司 2013 1 AA 97.00
32 148292