2018 年第二批罪犯减刑、假释裁定榜
序
号
案
号
囚号 姓名 监区 减刑幅度
1 1646 4406055077 蔡庚富 一监区 减去有期徒刑七个月
2 1647 4406058528 段文章 一监区 减去有期徒刑七个月
3 1648 4406049821 范裕榔 一监区 减去有期徒刑八个月
4 1649 4406055435 刘潭和 一监区 减去有期徒刑六个月
5 1650 4406058045 潘英辉 一监区 减去有期徒刑七个月
6 1651 4406062090 孙永忠 一监区 减去有期徒刑六个月
7 1652 4406049011 杨小丰
一监区一分
监区
减去有期徒刑九个月
8 1653 4406064300 周江 一监区 减去有期徒刑三个月
9 1654 4406047279 曾文超 一监区 减去有期徒刑七个月
10 1655 4406049928 张小龙 一监区 减去有