编 号
单 位
序号 费用名称 单位 单价 定 额 定额单价 数 量
一 人工费 元 4078.84
1001001 人工 工日 126.28 32.300 4078.84 32.300
二 材料费 元 5174.37
1501003 M10水泥砂浆 m3 190.00 0.00 0.000
1503034 普C30-32.5-4 m3 377.00 0.00 0.000
1517001 预制构件 m3 0.00 0.00 0.000
2001001 HPB300钢筋 t 3333.33 0.00 0.000
2001022 20-22号铁丝 kg 4.79 0.00 0.000
2003005 钢板 t 3547.01 0.381 1351.41 0.381
2003008 钢管 无缝 t 4179.49 0.666 2783.54 0.666
2003025 钢模板 t 5384