公称外径mm 壁厚mm 偏差mm 公称压力Mpa 单价(元/米) 公称外径mm 壁厚mm 偏差mm 公称压力Mpa 单价(元/米)
2 0.4 2 1.8 2.8 0.5 0.63 12.22
2.3 0.5 2.5 2.05 3.5 0.6 0.8 15.09
2 0.4 1.6 2.31 4.3 0.7 1 18.28
2.3 0.5 2 2.64 5.4 0.9 1.25 22.68
2.8 0.5 2.5 3.08 6.7 1.1 1.6 27.64
2 0.4 1.25 3.02 8.2 1.3 2 33.09
2.4 0.5 1.6 3.58 10.1 1.6 2.5 39.72
2.9 0.5 2 4.19 2.7 0.5 0.63 14.55
3.6 0.6 2.5 5.05 3.4 0.6 0.8 18.12
2 0.4 1 3.83 4.2 0.7 1 22.1
2.4