含 量 单价 合 价 含 量 单 价 合价 含 量 单 价 合 价 含 量 单 价 合 价 含 量 单 价 合 价
三 通 1.15 0 0.93 0 4.48 0 3.45 0 3.45 0
四 通 0 0 0.13 0 0.25 0 0.11 0 0.11 0
弯 头 5.55 0 1.59 0 4.14 0 1.33 0 1.33 0
扫除口 0.21 0 2.72 0 0.81 0 0.1 0 0.1 0
接 轮 2 0 2.86 0 1.04 0 1.44 0 1.44 0
异径管 0 0 0.17 0 0.25 0 0.14 0 0.14 0
伸缩节 0.11 0 1.36 0 0.41 0 0.41 0 0.41 0
合 计 9.02 0 10.76 0 11.38 0 6.98 0 6.98 0
名 称
DN200
UPVC排水管接头零件
DN50 DN75 DN100 D