型号 额定 弱磁
电枢电
流
励磁 电枢回 电枢回 磁场 外接 效率
Type 功率 转速
Arm.
Curr.
功率 路电阻 路电感 电感 电感 Eff.
PN 160V 400V 440V nF IN PF R L A LF LH
kW r/min A W
Ω (20
℃ ) mH H mH %
2.2 1490 3000 17.9 1.19 11.2 22 15 67.8
1.5 955 2000 13.3 2.17 21.4 13 15 58.5
4 2630 4000 12 78.9
4 2960 4000 10.7 80.1
2 1310 3000 6.6 68.4
2.2 1480 3000 6.5 70.6
1.4 860 2000 5.1 60.3
1.5 990 2000 4.77 63.2
3 1540 3000 24 0.785 7.1 14 20 69.1
2.2