不锈钢网规格表
目数(目 /英寸) 丝径 (mm) 单位面积网重 (kg/m2)
2 1.600 2.56
4 1.200 2.88
6 0.900 2.43
8 0.700 1.96
10 0.600 1.80
12 0.500 1.50
14 0.450 1.42
16 0.400 1.28
20 0.350 1.22
25 0.280 0.98
30 0.250 0.94
35 0.230 0.92
40 0.210 0.88
50 0.170 0.72
60 0.150 0.67
80 0.120 0.57
100 0.100 0.50
120 0.080 0.38
150 0.063 0.29
165 0.063 0.32
180 0.053 0.25
200 0.050 0.25
230 0.040 0.18
250 0.040