总质量
筛孔 509.2 分计筛余 累计筛余 通过百分率 筛孔
4.75 16.1 3.16 3.2 96.8 4.75
2.36 90.1 17.69 20.9 79.1 2.36
1.18 102.1 20.05 41.0 59.0 1.18
0.6 136.8 26.87 67.9 32.1 0.6
0.3 132 25.92 93.8 6.2 0.3
0.15 27.7 5.44 99.2 0.8 0.15
0.075 0 0.00 99.2 0.8 0.075
底 3.8 0.75 100.0 0.0 底
筛后质量 508.6 筛后质量
损耗率 0.1178319 损耗率
细度模数 细度模数
差
取值
1区 2区 3区
9.5 0 0 0
4.75 10~0 10~0 10~0
2.36 35~5 25~0 15~0
1.18 65~35 50~10 25~0
0.6 85~71