费率: ‰
100
以内
200
以内
500
以内
1000
以内
2000
以内
5000
以内
10000以
内
10000以
上
4.8 4.3 3.8 3.4 3.0 2.8 2.5 2.3
5.0 4.6 4.0 3.6 3.1 2.9 2.6 2.4
2.0 1.8 1.6 1.4 1.3 1.2 1.1 1.0
2.1 1.9 1.7 1.6 1.4 1.3 1.2 1.1
3.0 2.6 2.1 1.6 1.4 1.2 1.0 0.9
3.2 2.8 2.3 1.8 1.6 1.4 1.2 1.0
建筑工程 3.4 3.1 2.7 2.4 2.1 1.9 1.8 1.6
安装工程 3.6 3.2 2.8 2.6 2.3 2.1 1.9 1.8
10 9 8 7 6 5
11 10 8 9 8 6
八
九 涉