工程名称: K7+578.1小桥
1 0-1# 1200 36.88 2.44 1.213 中风化花岗岩 2011.3.3 钻孔桩
2 0-2# 1200 36.92 2.99 1.199 中风化花岗岩 2011.2.18 钻孔桩
3 0-3# 1200 34.82 1.021 1.221 中风化花岗岩 2011.1.20 钻孔桩
4 1-1# 1200 36.78 2.78 1.236 中风化花岗岩 2011.4.30 钻孔桩
5 1-2# 1200 36.75 3.015 1.171 中风化花岗岩 2011.4.6 钻孔桩
6 1-3# 1200 36.78 3.229 1.198 中风化花岗岩 2011.3.20 钻孔桩
施工单位项目部:(盖章)
持力层情况 灌注日期序号 桩号
施工标段: B 标
桩基类型
桩径
(mm) 备注
项目名称:省道 201线连江马鼻至文山(可门港区