序号 费用名称 数量
费用标准
(元 /㎡)
费用金额
(万元)
备注
一 土地费用 213331.2 1111.1 32000 100万元 /亩,320亩
二
前 期 工 程
费用
72 2072.8
1 规划设计费用 287997 60 1728 按总建筑面积,含总规费用
2 勘探费用 287997 5 144
3 标底编制 287997 0.8 22.5 按标底×1.2‰
4 招投标管理费 287997 0.2 5.6 按标底×0.3‰
5 工程审计 287997 1 28.1 决算价×1.5‰
6 购地形图 287997 0.1 2
7 放线、测绘 287997 0.1 1.5
8 临时水 518 0.9 25.9 供水费用 ×5%
9 临时电 1440 4 115.2供电费用 ×8%
三
基 础 设 施
建设费
166.1 4783.6
1 供电工程 287997 50 1440