1 连翘球 棵 10069 6941 中分带
2 垂叶榕 棵 10033 6500 500 达标 2012.2.6 中分带
3 叶子花球 棵 6567 2654 1000 达标 2012.2.6 中分带
4 杜鹃 棵 322240 152100 中分带
5 云南素馨 棵 209300 0 130000 达标 2012.2.8 中分带
6 塔柏 棵 6503 3440 中分带
7 羊蹄甲 棵 9 0 中分带
8 黑荆树 棵 150 0 行道树
9 石楠 棵 36 0 行道树
10 紫薇 棵 34 0 行道树
11 云南松 棵 409 0 行道树
12 黄槐 棵 357 0 行道树
13 香樟 棵 26 0 行道树
14 云南樱花 棵 377 0 行道树
15 广玉兰 棵 36 0 行道树
16 云南素馨 棵 15960 0 行道树
17 金叶连翘 棵 17456 0 行道树
18 杜鹃 棵