用量 单价 用量 单价 用量 单价 用量 单价 用量 单价 用量
三通 3.17 0.9 3.82 1.4 3 2.4 2.19 4.4 1.37 8.3 1.85
弯头 11 0.7 3.46 1.3 3.82 2.3 3 3.5 2.77 6.4 3.06
异径管接头 2.77 0.7 1.51 1 1.28 1.9 1.4 4.7 0.59
直接 2.2 0.5 1.42 0.8 1.41 1.1 1.54 2.1 1.61 3.8 1
四通 0.05 1.9 0.04 3.1 0.02 5.5 0.01 9.8 0.01
接头零件 16.37 0.71 11.52 1.13 9.78 1.96 8.03 3.227 7.16 5.851 6.51
说明
室内塑料给水管道(热熔连接)
De40 De50 De63
表中当前是长治市 2