工程名称:
Y X Y X Y X
k0+000.000 2803954.749 395615.954 8 6 4
k0+020.000 2803974.693 395617.443
k0+039.514 2803994.153 395618.896
k0+040.000 2803994.637 395618.933
k0+060.000 2804014.283 395622.496
k0+079.705 2804032.568 395629.756
k0+080.000 2804032.83 395626.891
k0+100.000 2804049.538 395640.824
k0+119.896 2804063.674 395654.777
k0+120.000 2804063.741 395654.857
k0+140.000 2804076.509 395670.251
k0+