序号 构件名称 单位 单件重Kg 数量 总重Kg 备注
1 标准节段 片 1212.4 180 218232
2 调节节段 片 673.1 6 4038.6
3 拱顶调节段 片 1214 6 7284 不含调节砂筒
4 拱脚节段 片 1289.2 12 15470.4
5 平联(P1) 片 38.9 520 20228
6 横联(H1) 片 51.4 260 13364
7 平联(P2) 片 42.45 130 5518.5 比P1宽30cm
8 横联(H2) 片 59.8 65 3887 比H1宽30cm
9 调节砂筒 片 136 12 1632
10 钢拱架上弦连接螺栓 套 7.9 792 6256.8 φ38×650
11 平联、横联连接螺栓 套 0.36 3900 1404 φ22×120
12 拱顶调节段联结螺栓 套 0.46 288 132.48 φ26×100
13 上弦阳端