型号№ 风量m3/h 风压Pa 功率 kw 型号№ 风量m3/h 风压Pa 功率 kw
5 9800-6817 510-752 3 2F 200-600 110-54 0.04
5.5 12000 592 4 2.5F 300-1000 180-110 0.12
6 13197-16090 510-760 5.5 3F 500-2000 260-130 0.25
6.5 18000 620 5.5 3.5S 800-2500 140-50 0.18
7 18000-24380 610-728 7.5 3.5F 1000-4000 320-110 0.37
8 26012-31421 600-723 7.5 4S 1000-4000 190-51 0.18
9 27513-33510 562-840 11 4F 1500-5000 420-220 0.75
10 35000-45679