剪力墙二 根数 高m 积kg 长m 重量 积kg
Q-1<1b> 14 2.9 40.6 1.81 11.85 21.4485
Q-2(2a) 8 2.9 23.2 1.9 11.85 22.515
Q-3(3a) 8 2.9 23.2 1.9 11.85 22.515
Q-4 12 2.9 34.8 1.85 11.85 21.9225
Q-5 12 2.9 34.8 1.85 11.85 21.9225
Q-6 6 2.9 17.4 1.85 11.85 21.9225
Q-7 30 2.9 87 2.16 11.85 25.596
Q-8 22 2.9 63.8 3.61 11.85 42.7785
Q-8a 24 2.9 69.6 3.66 11.85 43.371
Q-9 12 2.9 34.8 1.85 11.85 21.9225
Q-10 0 0
Q-11 32