子目号 子 目 名 称 单位 数量 单价 合价
101-1 保险费
-a 按合同条款规定 ,提供建筑工程一切险 总额 1.000 133560.00 133560.00
-b 按合同条款规定 ,提供第三方责任险 总额 1.000 2500.00 2500.00
102-1 竣工文件 总额 1.000 91500.00 91500.00
102-2 施工环保费 总额 1.000 130000.00 130000.00
102-3 安全生产费 总额 1.000 700000.00 700000.00
103-1 临时道路修建、养护与拆除 (包括原道路的养护费 ) 总额 1.000 330000.00 330000.00
103-2 临时占地 总额 1.000 120000.00 120000.00
103-3 临时供电设施
-a 设施架设、拆除 总额 1.000 110000.00 11000