附表三
0 1
栋号
验收项目
1 3 3 1 4 1 1 1 4 1
0 1 1 2 2 0 2 4 0 2
4 4 3 4 4 3 3 1 3 2
0 3 4 0 3 3 2 4 3 3
1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
/ / / / / / / / / /
验收项目
/ / / / / / / / / /
2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
0.51 0.51 0.54 0.57 0.54 0.51 0.55 0.57 0.59 0.54
30 29 29 31 31 31 29 28 28 29
91 91 90 88 90 88 88 89 91 92
压降 (Mpa)
或泄漏
/
符合要