Pg6Kg/Cm2
直径 个数
Dg do D D1 D2 F b d Kg
10 14 70 50 32 2 12 12 4 0.313
15 18 80 55 40 2 12 12 4 0.335
20 25 90 65 50 2 14 12 4 0.536
25 32 100 75 60 2 14 12 4 0.641
32 38 120 90 70 2 16 14 4 1.097
40 45 130 100 80 3 16 14 4 1.219
50 57 140 110 90 3 16 14 4 1.348
65 76 160 130 116 3 16 14 4 1.67
80 89 185 150 125 3 18 18 4 2.48
100 108 205 170 145 3 18 18 4 2.89
125 133 235 200 175 3 20 18 8 3.94
15