1 2
1 2
Φ 400管桩施工 2.44 6 2
挖土及弃图 9.17 4 2
平整场地 12.5 6 2
接桩头、插钢筋 6.89 3 2
桩承台基础梁 70.97 40 2
回填土 37.86 19 2
扎柱钢筋 9.49 9 1
支模板 179.35 57 3
绑钢筋 42.86 21 2
浇筑混凝土 36.14 36 1
扎柱钢筋 9.49 9 1
支模板 179.35 57 3
绑钢筋 42.86 21 2
浇筑混凝土 36.14 36 1
扎柱钢筋 9.49 9 1
支模板 179.35 57 3
绑钢筋 42.86 21 2
浇筑混凝土 36.14 36 1
扎柱钢筋 9.49 9 1
支模板 179.35 57 3
绑钢筋 42.86 21 2
浇筑混凝土 36.14 36 1
扎柱钢筋 9.49 9 1
支模板 179.35 57 3
绑钢筋 42.86 21 2
浇