序号 编号 项目名称 项目内容 累计费用 本月费用 上月累计费用
1
1.1 沪0109010 粉尘控制 安全网,洒水 29.00 3.50 32.50
1.2 沪0109020 噪音控制 2.70 0.30 3.00
1.3 沪0109030 有毒有害气味控制 1.40 0.10 1.50
......
2
2.1 沪0110010 安全警示标志表 1.70 0.20 1.90
2.2 沪0110020 现场围栏 包括大门 18.00 0.00 18.00
2.3 沪0110030 各类图标 0.80 0.10 0.90
2.4 沪0110040 企业标志 1.10 0.10 1.20
2.5 沪0110050 场容场貌 4.30 0.20 4.50
2.6 沪0110060 材料堆放 1.80 0.10 1.90
2.7 沪0110070 现场防火 2.20 0.20 2.40
2.8